Open huis: 1 april 11:00 - 15:00 Henry Woodstraat 81 Hengelo € 259.000,- k.k. 44 1 Henry Woodstraat 81 7558CN Hengelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. 127 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 259.000,- k.k.
Verkocht Zonstraat 56 Hengelo € 279.500,- k.k. 42 1 Zonstraat 56 7553DZ Hengelo 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 95 m² Woonopp. 193 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 279.500,- k.k.
Verkocht Voortmansweg 58 Enschede € 239.000,- k.k. 36 1 Voortmansweg 58 7523CZ Enschede 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 98 m² Woonopp. 350 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 239.000,- k.k.
Verkocht Vossenbeltweg 24 Hengelo € 575.000,- k.k. 63 1 Vossenbeltweg 24 7559PP Hengelo 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 174 m² Woonopp. 396 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 575.000,- k.k.
Verkocht Uranusstraat 36 Hengelo € 232.500,- k.k. 41 1 Uranusstraat 36 7557WZ Hengelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 91 m² Woonopp. 194 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 232.500,- k.k.
Verkocht Stadsmatenstraat 1-202 Enschede € 169.000,- k.k. 19 1 Stadsmatenstraat 1-202 7513AA Enschede 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 41 m² Woonopp. Gestoffeerd € 169.000,- k.k.
Verkocht Theodora Versteeghstraat 18 Hengelo € 239.000,- k.k. 35 1 Theodora Versteeghstraat 18 7558HT Hengelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 90 m² Woonopp. 186 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 239.000,- k.k.
Stationsstraat 60 Borne € 295.000,- k.k. 42 1 Stationsstraat 60 7622LZ Borne 7 kamers 4 slaapkamers 173 m² Woonopp. 521 m² Perceelopp. € 295.000,- k.k.